ازدياد عدد سكان العالم
عدد سكان العالم كان ١ بليون نسمة في العام ١٨٠٤
بعد ١٢٣ عاماً أصبح ٢ بليون نسمة ــ عام ١٩٢٧
بعد ٣٣ عاماً أصبح ٣ بليون نسمة ــ عام ١٩٦٠
بعد ١٤ عاماً أصبح ٤ بليون نسمة ــ عام ١٩٧٤
بعد ١٣ عاماً أصبح ٥ بليون نسمة ــ عام ١٩٨٧
بعد ١٢ عاماً أصبح ٦ بليون نسمة ــ عام ١٩٩٩
و ماذا بعد!؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع عدد سكان العالم
المسجل خلال العقود الماضية و المتوقع خلال العقود القادمة
العقد | عدد سكان العالم في منتصف كل عقد | معدل الزيادة خلال العقد (%) |
---|---|---|
1950 - 1959 | 2,556,000,053 | 18.9% |
1960 - 1969 | 3,039,451,023 | 22.0% |
1970 - 1979 | 3,706,618,163 | 20.2% |
1980 - 1989 | 4,453,831,714 | 18.5% |
1990 - 1999 | 5,278,639,789 | 15.2% |
2000 - 2009 | 6,082,966,429 | 12.6% |
2010 - 2019 * | 6,848,932,929 * | 10.7% |
2020 - 2029 * | 7,584,821,144 * | 8.7% |
2030 - 2039 * | 8,246,619,341 * | 7.3% |
2040 - 2049 * | 8,850,045,889 * | 5.6% |
2050 - 2059 * | 9,346,399,468 * | — |
أرقام متوقعة *
المصدر: المكتب الأمريكي للإحصاء
المصدر: المكتب الأمريكي للإحصاء
2 comments:
زيادة في العدد
ونقصان في الجودة
I agree
Post a Comment